我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填表单位:钦北区应急管理局 填报时间:2023年1月20日 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 家庭情况 | 灾害基本情况 | 住房倒塌、损坏情况 | 救助标准(元) | 已发放救助款(元) | 救助资金发放形式 | 备注 | ||||||||||
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 房屋间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | |||||||
| 1 | 钦北区 | 平吉镇 | 谢美* | 13457****** | 一般户 | 1 | 平吉镇榃标村委高***号 | 1 | 土木结构 | 2022.8.5 | 暴雨 | 1 | 20000 | 20000 | 一卡通 | ||||
| 2 | 钦北区 | 大直镇 | 黄秉* | 15807****** | 一般户 | 6 | 大直镇英雄村委会南***号 | 3 | 砖混 结构 |
2022.7.8 | 暴雨 | 3 | 2000 | 2000 | 一卡通 | ||||
| 合计 | 22000 | ||||||||||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 填表人: | |||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页